切换

股东减持汇总
12月05日,星期五
【佰维存储:持股5%以上股东减持计划届满,累计减持0.9955%股份】格隆汇12月5日|佰维存储公告称,国家集成电路基金二期在减持计划实施前,持有公司股份36,885,396股,占总股本7.90%。2025年公司披露减持计划,国家集成电路基金二期拟于2025年10月9日至12月2日,以大宗交易方式减持不超9,225,312股,即不超公司股份总数2%。截至目前,减持计划时间已届满,该股东累计减持4,646,000股,占总股本0.9955%,减持总金额491,187,808元,当前持股比例降至6.9078%。格隆汇12月5日|佰维存储公告称,国家集成电路基金二期在减持计划实施前,持有公司股份36,885,396股,占总股本7.90%。2025年公司披露减持计划,国家集成电路基金二期拟于2025年10月9日至12月2日,以大宗交易方式减持不超9,225,312股,即不超公司股份总数2%。截至目前,减持计划时间已届满,该股东累计减持4,646,000股,占总股本0.9955%,减持总金额491,187,808元,当前持股比例降至6.9078%。
【永鼎股份:控股股东12月3日至12月5日减持301.65万股】格隆汇12月5日|永鼎股份(600105.SH)公告称,公司控股股东永鼎集团于2025年12月3日至2025年12月5日期间,通过上海证券交易所系统以大宗交易方式减持公司股份3,016,500股,占公司总股本的0.206%。本次权益变动后,公司控股股东和一致行动人合计持股比例从25.206%减少至25.00%。格隆汇12月5日|永鼎股份(600105.SH)公告称,公司控股股东永鼎集团于2025年12月3日至2025年12月5日期间,通过上海证券交易所系统以大宗交易方式减持公司股份3,016,500股,占公司总股本的0.206%。本次权益变动后,公司控股股东和一致行动人合计持股比例从25.206%减少至25.00%。
【希荻微:股东重庆唯纯拟减持不超3.00%股份】格隆汇12月5日|希荻微(688173.SH)公告称,持股5%以上股东重庆唯纯企业管理咨询有限公司计划通过集中竞价和大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过1236.94万股,占公司总股本的比例不超过3.00%。减持原因为自身资金需求,减持期间为2025年12月29日至2026年3月28日。上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份。格隆汇12月5日|希荻微(688173.SH)公告称,持股5%以上股东重庆唯纯企业管理咨询有限公司计划通过集中竞价和大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过1236.94万股,占公司总股本的比例不超过3.00%。减持原因为自身资金需求,减持期间为2025年12月29日至2026年3月28日。上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份。
【科林电气:股东张成锁、王永、董彩宏拟合计减持不超3.55%股份】格隆汇12月5日|科林电气公告,持股5%以上股东张成锁拟通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过1130万股,减持比例不超过公司总股本的2.80%;董事、总裁王永拟减持不超过115万股,减持比例不超过公司总股本的0.29%;董彩宏拟减持不超过187万股,减持比例不超过公司总股本的0.46%。减持计划将于本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。格隆汇12月5日|科林电气公告,持股5%以上股东张成锁拟通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过1130万股,减持比例不超过公司总股本的2.80%;董事、总裁王永拟减持不超过115万股,减持比例不超过公司总股本的0.29%;董彩宏拟减持不超过187万股,减持比例不超过公司总股本的0.46%。减持计划将于本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。
12月04日,星期四
【合肥高科:股东熊群减持0.5490%】格隆汇12月4日|合肥高科公告,持股5%以上股东熊群在2025年9月5日至2025年12月4日期间通过集中竞价方式减持49.78万股,占总股本的0.5490%,减持价格区间为16.45元/股至22.6元/股,累计减持金额为947.25万元。减持后,熊群持有公司317.32万股,占总股本的3.4999%。格隆汇12月4日|合肥高科公告,持股5%以上股东熊群在2025年9月5日至2025年12月4日期间通过集中竞价方式减持49.78万股,占总股本的0.5490%,减持价格区间为16.45元/股至22.6元/股,累计减持金额为947.25万元。减持后,熊群持有公司317.32万股,占总股本的3.4999%。
【东望时代:股东新岭科技计划减持不超1.20%股份】格隆汇12月4日|东望时代公告,股东东阳市新岭科技有限公司计划在本公告披露之日起15个交易日后的90天内,通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过1,013.03万股(占公司总股本的1.20%),其中集中竞价减持不超过337.68万股,大宗交易减持不超过675.36万股。减持原因为自身经营需要,股份来源为股东分立取得。减持期间为2025年12月29日至2026年3月28日。格隆汇12月4日|东望时代公告,股东东阳市新岭科技有限公司计划在本公告披露之日起15个交易日后的90天内,通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过1,013.03万股(占公司总股本的1.20%),其中集中竞价减持不超过337.68万股,大宗交易减持不超过675.36万股。减持原因为自身经营需要,股份来源为股东分立取得。减持期间为2025年12月29日至2026年3月28日。
【东望时代:股东新岭科技计划减持不超1.20%股份】格隆汇12月4日丨东望时代公告称,股东东阳市新岭科技有限公司计划在本公告披露之日起15个交易日后的90天内,通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过1,013.03万股(占公司总股本的1.20%),其中集中竞价减持不超过337.68万股,大宗交易减持不超过675.36万股。减持原因为自身经营需要,股份来源为股东分立取得。减持期间为2025年12月29日至2026年3月28日。格隆汇12月4日丨东望时代公告称,股东东阳市新岭科技有限公司计划在本公告披露之日起15个交易日后的90天内,通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过1,013.03万股(占公司总股本的1.20%),其中集中竞价减持不超过337.68万股,大宗交易减持不超过675.36万股。减持原因为自身经营需要,股份来源为股东分立取得。减持期间为2025年12月29日至2026年3月28日。
12月02日,星期二
【翔鹭钨业:国安基金拟减持不超过0.49%股份】格隆汇12月2日|翔鹭钨业公告,持股1786万股占5.46%的股东国安基金因自身资金需求,拟于2025年12月24日至2026年3月23日,通过集中竞价方式减持不超过160万股,占公司总股本0.49%。减持价格将按届时市场价确定,不会导致公司控制权变更或影响持续经营。格隆汇12月2日|翔鹭钨业公告,持股1786万股占5.46%的股东国安基金因自身资金需求,拟于2025年12月24日至2026年3月23日,通过集中竞价方式减持不超过160万股,占公司总股本0.49%。减持价格将按届时市场价确定,不会导致公司控制权变更或影响持续经营。
【合富中国:控股股东合富香港拟减持不超过2%股份】格隆汇12月2日|合富中国公告,控股股东合富香港目前持股2.19亿股,占55.00%,拟自公告日起15个交易日后的3个月内,通过大宗交易减持不超过398.05万股(1%)及通过集中竞价减持不超过398.05万股(1%),合计不超796.11万股(2%),减持价格将视市场情况确定,所减持股份均为IPO前取得的无限售流通股,拟用于充实运营资金,含股东开展磁振造影即时导航放射治疗系统设备项目等产生的资金需求。格隆汇12月2日|合富中国公告,控股股东合富香港目前持股2.19亿股,占55.00%,拟自公告日起15个交易日后的3个月内,通过大宗交易减持不超过398.05万股(1%)及通过集中竞价减持不超过398.05万股(1%),合计不超796.11万股(2%),减持价格将视市场情况确定,所减持股份均为IPO前取得的无限售流通股,拟用于充实运营资金,含股东开展磁振造影即时导航放射治疗系统设备项目等产生的资金需求。
12月01日,星期一
【拓斯达:股东杨双保拟减持不超1.19%股份】格隆汇12月1日|拓斯达(300607.SZ)公告称,股东杨双保计划在本公告披露之日起3个交易日后的3个月内(即2025年12月5日-2026年3月4日),通过大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份不超过564.05万股,占公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例1.1938%。减持原因为自身资金需求,股份来源为首次公开发行股票之前持有的股份(包括资本公积金转增股本部分)。格隆汇12月1日|拓斯达(300607.SZ)公告称,股东杨双保计划在本公告披露之日起3个交易日后的3个月内(即2025年12月5日-2026年3月4日),通过大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份不超过564.05万股,占公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例1.1938%。减持原因为自身资金需求,股份来源为首次公开发行股票之前持有的股份(包括资本公积金转增股本部分)。
【开勒股份:股东熊炜拟减持不超2.99%股份】格隆汇12月1日|开勒股份(301070.SZ)公告称,持股5%以上股东熊炜计划因自身资金需求,通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过269.58万股,占公司总股本比例不超过2.9877%。其中集中竞价减持不超过89.86万股,大宗交易减持不超过179.72万股。减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内。格隆汇12月1日|开勒股份(301070.SZ)公告称,持股5%以上股东熊炜计划因自身资金需求,通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过269.58万股,占公司总股本比例不超过2.9877%。其中集中竞价减持不超过89.86万股,大宗交易减持不超过179.72万股。减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内。
【绿通科技:创钰铭晨等股东拟合计减持不超4.00%股份】格隆汇12月1日|绿通科技(301322.SZ)公告称,股东创钰铭晨、创钰铭恒、创钰铭汇、创钰凯越、创钰铭泰合计计划减持不超过565.14万股,占公司总股本的4.00%。减持方式包括集中竞价和大宗交易,其中集中竞价减持不超过141.28万股(不超过总股本的1.00%),大宗交易减持不超过423.86万股(不超过总股本的3.00%)。减持原因为基金退出需要,减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的三个月内,即2025年12月23日至2026年3月20日。格隆汇12月1日|绿通科技(301322.SZ)公告称,股东创钰铭晨、创钰铭恒、创钰铭汇、创钰凯越、创钰铭泰合计计划减持不超过565.14万股,占公司总股本的4.00%。减持方式包括集中竞价和大宗交易,其中集中竞价减持不超过141.28万股(不超过总股本的1.00%),大宗交易减持不超过423.86万股(不超过总股本的3.00%)。减持原因为基金退出需要,减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的三个月内,即2025年12月23日至2026年3月20日。
【3连板睿能科技:股东平潭捷润于11月1日至12月1日期间减持150万股公司股份】格隆汇12月1日|睿能科技(603933.SH)公告称,股东平潭捷润于2025年11月1日至2025年12月1日,通过集中竞价方式减持公司股份150万股,占公司股份总数的0.72%。本次减持后,平潭捷润权益变动触及1%刻度,持股比例从4.59%降至3.87%。此次权益变动为平潭捷润履行此前披露的减持股份计划,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。格隆汇12月1日|睿能科技(603933.SH)公告称,股东平潭捷润于2025年11月1日至2025年12月1日,通过集中竞价方式减持公司股份150万股,占公司股份总数的0.72%。本次减持后,平潭捷润权益变动触及1%刻度,持股比例从4.59%降至3.87%。此次权益变动为平潭捷润履行此前披露的减持股份计划,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
11月30日,星期日
【圣诺生物:多位股东计划减持不超0.0120%股份】格隆汇11月30日|圣诺生物公告,公司副总经理马中刚及董事、副总经理、财务负责人伍利因个人资金需求,拟通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份。马中刚拟减持不超过18,816股,即不超过公司总股本的0.0120%;伍利拟减持不超过18,816股,即不超过公司总股本的0.0120%。减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,即2025年12月23日至2026年3月22日。本次减持股份来源均为股权激励取得的股份,减持计划实施将严格遵守相关法律法规规定。格隆汇11月30日|圣诺生物公告,公司副总经理马中刚及董事、副总经理、财务负责人伍利因个人资金需求,拟通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份。马中刚拟减持不超过18,816股,即不超过公司总股本的0.0120%;伍利拟减持不超过18,816股,即不超过公司总股本的0.0120%。减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,即2025年12月23日至2026年3月22日。本次减持股份来源均为股权激励取得的股份,减持计划实施将严格遵守相关法律法规规定。
【中微公司:上海创投拟大宗交易减持公司不超1%股份】格隆汇11月30日|中微公司公告,公司持股14.93%的股东上海创投计划通过大宗交易方式减持公司股票不超过总股本的1%,即626.15万股。格隆汇11月30日|中微公司公告,公司持股14.93%的股东上海创投计划通过大宗交易方式减持公司股票不超过总股本的1%,即626.15万股。
加载更多