- 确认订单
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
主题
专栏
行情
会员
数据
股票
更多相关股票
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
切换
登录 / 注册
跟大家分享一下你的想法吧
跟大家分享一下你的想法吧
首页
>
事件详情
厦门钨业(600549.SH):部分产品应用于军工领域
08-15 16:02
8,800
格隆汇8月15日丨
厦门钨业(600549.SH)在投资者互动平台表示,
公司部分产品应用于军工领域。
相关事件
厦门钨业(600549.SH):正在积极推动钨丝在机器人腱绳相关领域的应用
厦门钨业(600549.SH):部分产品应用于军工领域
实时快讯
查看更多
深圳2025年上半年个人消费贷款余额8177.03亿元 同比增7.63%格隆汇8月21日|据深圳金融监管局,2025年上半年,深圳市个人消费贷款余额8177.03亿元,同比增长7.63%。可以对比的是,2023年末辖区个人消费贷款余额为7890亿元。
名创优品:上半年经调整净利12.8亿元 同比微增格隆汇8月21日|名创优品在港交所公告称,上半年实现营收93.9亿元,同比增长21.1%;上半年经调整净利润12.8亿元,去年同期为12.4亿元。
快手:多个关键运营指标和财务数据创历史新高格隆汇8月21日|快手-W(1024.HK)公布2025年二季度业绩时称,通过人工智能(AI)大模型技术赋能内容和商业生态,在多个关键运营指标和财务数据上创历史新高。特别是,2025年第二季度,快手应用的平均日活跃用户和平均月活跃用户分别达到了4.09亿及7.15亿,分别同比增长3.4%和3.3%,快手应用的平均日活跃用户创历史新高。2025年第二季度,总收入同比增长13.1%至人民币350亿元,经调整利润净额达到人民币56亿元,经调整净利润率达16.0%,盈利水平创单季历史新高。
美股异动丨优蓝集团盘前大涨37.5% 拟收购四家企业强化蓝领人才市场地位格隆汇8月21日|中国领先蓝领人才终身服务提供商优蓝集团(YOUL.US)盘前飙涨37.5%。消息上,公司宣布已与江苏优蓝网络科技有限公司、湖北携手同程信息科技有限公司、广西嘉德人力资源服务有限公司及丽江博纳职业技能培训有限公司共计四家公司的控股股东签署非约束性条款清单,拟收购其100%股权。上述四家公司分别在互联网招聘服务、软件及人工智能开发、人力资源服务和职业技能培训等领域均具有互补优势和区域影响力。 此次拟收购预计将帮助优蓝在当前近70万线上会员用户的基础上进一步扩大互联网招聘及区域市场的份额,同时进一步巩固公司在中国蓝领人才教育培训、招聘及人才资源解决方案领域的领导地位。上述收购事项能否最终达成,仍有赖于后续尽职调查及最终谈判的结果。(格隆汇)
益生股份:“益生817”肉鸡配套系获国家认定格隆汇8月21日|益生股份发布公告,其联合山东省农业科学院家禽研究所培育的“益生817”肉鸡配套系,已通过国家畜禽遗传资源委员会审定,将获新品种配套系证书[农09新品种证字第111号],具体内容可查看农业农村部官网第934号公告。“益生817”具有制种成本低等性能优势,是继“益生909”后公司培育的又一小型白羽肉鸡新品种,二者形成差异化市场布局,能满足养殖企业不同需求。
有平台AI玩具销量暴增600%格隆汇8月21日|据央视财经,今年以来,AI玩具市场火热,销量大幅上涨。在线上平台搜索发现,AI玩具价格从几百元到数千元不等,其中,AI毛绒玩具、AI早教机、AI拍学机和AI宠物等品类更受市场青睐。有平台数据显示,2025年上半年,AI玩具产品销量环比增长达6倍,AI玩具销量年同比增速超200%。目前,除了儿童使用外,AI玩具的消费群体正拓展至各个年龄段。
快手电商二季度GMV同比增17.6%至3589亿元格隆汇8月21日|快手科技于8月21日发布2025年第二季度业绩,数据显示,本季度,快手电商GMV同比增长17.6%至3589亿元,其中,泛货架电商GMV占比超过32%,短视频电商GMV同比增长超30%。新商与中小商家加速成长,二季度新商入驻规模同比提升50%。
快手:Q2日活用户规模达4.09亿,再创历史新高格隆汇8月21日|快手公布的2025年Q2业绩显示,快手应用的日活用户规模再创历史新高,平均日活跃用户同比增长3.4%达4.09亿,平均月活跃用户同比增长3.3%达7.15亿。平台流量稳步健康增长,Q2用户总使用时长同比增长7.5%。
快手:可灵AI二季度营业收入超过2.5亿元格隆汇8月21日|快手公布的2025年第二季度业绩显示,可灵AI的营业收入超过人民币2.5亿元。产品功能上,可灵AI保持高速迭代,7月底,发布新功能灵动画布,为创作者带来一站式流畅的高效创作体验。近期,可灵2.1模型开启全新首尾帧功能内测,进一步提升视频生成质量。
美股异动|Boss直聘盘前续涨超3.2% 中期纯利同比增长超85%+2.5亿美元回购计划格隆汇8月21日|Boss直聘(BZ.US)盘前续涨超3.2%,报22.8美元;该股昨日收涨约4.8%。 消息面上,BOSS直聘发布2025年中期业绩,期内实现总收入40.26亿元,同比增加11.19%;股东应占净利润12.35亿元,同比增加85.17%。期内平均月活跃用户达6060万,比2024年同期内的5060万增长19.8%。此外,董事会批准年度股息政策,确定本年度股息金额约为8000万美元;同时将现有股份回购计划延长12个月至2026年8月底,期间公司将回购最多为2.5亿美元(此前计划为1.5亿美元)的股份。 花旗发表研究报告指,BOSS直聘第二季业绩表现稳健,收入及盈利胜预期,宣派股息及新股份回购计划属正面。花旗将其2025至2027年盈利预测分别上调5%、4%及3%,美股目标价从21美元上调至26美元,维持“买入”评级。(格隆汇)
金丹科技:上半年净利9579.63万元,同比增56.31%格隆汇8月21日丨金丹科技(300829.SZ)发布2025年半年度报告摘要,报告期内,公司实现营业收入7.77亿元,同比增长5.43%;归属于上市公司股东的净利润为9579.63万元,同比增长56.31%。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
龙虎榜丨恒宝股份今日换手率41.62%,深股通净卖出2.63亿元,二机构净卖出1.1亿元格隆汇8月21日|恒宝股份(002104.SZ)今日跌3.06%,换手率41.62%,成交额74.9亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入3.03亿元,卖出5.66亿元,净卖出2.63亿元;两家机构买入8583万元,卖出1.96亿元,净卖出1.1亿元。上榜席位全天买入7亿元,卖出10.89亿元,合计净卖出3.89亿元。(格隆汇)
快手:Q2经调整净利同比增20.1%超预期,首次宣派特别股息格隆汇8月21日|快手:2025年第二季度收入350.46亿元,同比增加13.1%,预估344.5亿元;经调整利润净额为56.18亿元,同比增长20.1%,预估50.6亿元。本季度,快手的毛利率和经调整净利润率均达到单季新高,分别为55.7%和16.0%。线上营销服务、直播和其他服务(含电商及可灵)对收入的贡献占比分别为56.4%、28.7%和14.9%。 此外,董事会欣然宣布派发自上市以来的首次特别股息每股0.46港元,合共约20亿港元。
沈阳开展2025年秋季汽车消费补贴活动格隆汇8月21日|2025年沈阳市秋季汽车消费补贴活动新闻发布会8月21日召开,会上提到,沈阳市人民政府决定,2025年8月22日(含)至9月5日(含),开展2025年沈阳市秋季汽车消费补贴活动。对在沈阳市参加活动的汽车销售企业购买乘用车新车或乘用车二手车,并持有中华人民共和国居民身份证的个人消费者(户籍不限),发放5000万元的汽车消费补贴。申请名额先到先得,以个人消费者提交合格的申报材料时间为序,资金用完活动即止。
香港7月CPI同比1%格隆汇8月21日|香港7月综合CPI年率1%,预期0.8%,前值1.40%。